目次
防火対象物の用途区分表(令別表第1)
・ は特定用途を示します。
・収容人員は基本端数切捨てですが、所轄消防署によっては端数切上げとなります。
| 項 別 | 用 途 | 収容人員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1項・イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1 従業者の数 2 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については,当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を 0.4 メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ 立見席を設ける部分については,当該部分の床面積を 0.2 平方メートルで除して得た数 ハ その他の部分については,当該部分の床面積を 0.5 平方メートルで除して得た数 | ||||||||
| 1項・ロ | 公会堂又は集会場 | (1項・イと同じ) | ||||||||
| 2項・イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | (遊技場) 1 従業者の数 2 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数 3 観覧,飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は,当該いす席の数に対応する数。この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を 0.5 メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 (それ以外の場合) 1 従業者の数 2 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計 数 イ 固定式のいす席を設ける部分については,当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を 0.5 メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については,当該部分の床面積を3平方メートルで除して得た数 | ||||||||
| 2項・ロ | 遊技場又はダンスホール | (2項・イと同じ) | ||||||||
| 2項・ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | (2項・イと同じ) | ||||||||
| 2項・ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | (2項・イと同じ) | ||||||||
| 3項・イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | (2項・イと同じ) | ||||||||
| 3項・ロ | 飲食店 | 1 従業者の数 2 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計 数 イ 固定式のいす席を設ける部分については,当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を 0.5 メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については,当該部分の床面積を3平方メートルで除して得た数 (※遊技のための機械器具を使用する場合は、2項・イの遊技場の内容を確認してください。) | ||||||||
| 4項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 1 従業者の数 2 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 飲食又は休憩の用に供する部分については,当該部分の床面積を3平方メートルで除して得た数 ロ その他の部分については,当該部分の床面積を4平方メートルで除して得た数 | ||||||||
| 5項・イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 1 従業者の数 2 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 洋式の宿泊室については,当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数 ロ 和式の宿泊室については,当該宿泊室の床面積を6平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては,3平方メートル)で除して得た数 3 集会,飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については,当該部分にあるいす席の数に対応する数。 この場合において,長いす式のいす席にあつては,当該いす席の正面幅を 0.5 メートルで除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については,当該部分の床面積を3平方メートルで除して得た数 | ||||||||
| 5項・ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 居住者の数により算定する。 | ||||||||
| 6項・イ | 病院、診療所又は助産所 ⑴ 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有する者として総務省令で定めるものを除く。) (ⅰ) 診療科目中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。⑵(ⅰ)において同じ。)を有すること。 (ⅱ) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 ⑵ 次のいずれにも該当する診療所 (ⅰ) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ⅱ) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 ⑶ 病院(⑴に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 ⑷ 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 | 1 医師,歯科医師,助産師,薬剤師,看護師その他の従業者の数 2 病室内にある病床の数 3 待合室の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数 | ||||||||
| 6項・ロ | ⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であつて、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。) | 従業者の数と,老人,乳児,幼児,身体障害者,知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 6項・ハ | ⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) ⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) | (6項・ロと同じ) | ||||||||
| 6項・ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | 教職員の数と,幼児,児童又は生徒の数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 7項 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 教職員の数と,児童,生徒又は学生の数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 8項 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 従業者の数と,閲覧室,展示室,展覧室,会議室又は休憩室の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 9項・イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 従業者の数と,浴場,脱衣場,マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 9項・ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | (9項・イと同じ) | ||||||||
| 10項 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 11項 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 神職,僧侶,牧師その他従業者の数と,礼拝,集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を3平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 12項・イ | 工場又は作業場 | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 12項・ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 13項・イ | 自動車車庫又は駐車場 | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 13項・ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 14項 | 倉庫 | 従業者の数により算定する。 | ||||||||
| 15項 | 前各項に該当しない事業場 | 従業者の数と,主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | ||||||||
| 16項・イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 令別表第1(16)項及び(16の2)項に掲げる防火対象物については,令第1条の2第4項の総務省令で定め る収容人員の算定方法は,同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。 | ||||||||
| 16項・ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | (16項・イと同じ) | ||||||||
| 16の2項 | 地下街 | (16項・イと同じ) | ||||||||
| 16の3項 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||||||||
| 17項 | 文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | 床面積を5平方メートルで除して得た数により算定する。 | ||||||||
| 18項 | 延長50メートル以上のアーケード | |||||||||
| 19項 | 市町村長の指定する山林 | |||||||||
| 20項 | 総務省令で定める舟車 | |||||||||
